<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Apple Aperture 2.1.4 глазами пользователя</title>
	<atom:link href="http://www.prostomac.com/2009/10/apple-aperture-2-1-4-glazami-polzovatelya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prostomac.com/2009/10/apple-aperture-2-1-4-glazami-polzovatelya/</link>
	<description>Программы для Mac OS, iPhone и iPad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:10:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>От: Athirn Eleidan</title>
		<link>http://www.prostomac.com/2009/10/apple-aperture-2-1-4-glazami-polzovatelya/comment-page-1/#comment-3012</link>
		<dc:creator>Athirn Eleidan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prostomac.com/?p=3123#comment-3012</guid>
		<description>Пока только студия «Радость» отозвалась с положительным ответом — &lt;a href=&quot;http://www.radost.in.ua&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.radost.in.ua&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пока только студия «Радость» отозвалась с положительным ответом — <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.prostomac.com/goto/http://www.radost.in.ua"  rel="nofollow">http://www.radost.in.ua</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ostap Bender</title>
		<link>http://www.prostomac.com/2009/10/apple-aperture-2-1-4-glazami-polzovatelya/comment-page-1/#comment-7747</link>
		<dc:creator>Ostap Bender</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 11:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prostomac.com/?p=3123#comment-7747</guid>
		<description>Спасибо всем за комментарии, критику и просто за внимание:) Почитав их и немного подумав решил более подробно осветить отдельные моменты. В ближайших планах обзор работы с плагинами.
P.S. На вопрос относительно хранения снимков на внешнем носителе отвечаю: без проблем! Aperture позволяет размещать свою библиотеку на ЛЮБОМ носителе, локальном, внешнем, сетевом</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо всем за комментарии, критику и просто за внимание:) Почитав их и немного подумав решил более подробно осветить отдельные моменты. В ближайших планах обзор работы с плагинами.<br />
P.S. На вопрос относительно хранения снимков на внешнем носителе отвечаю: без проблем! Aperture позволяет размещать свою библиотеку на ЛЮБОМ носителе, локальном, внешнем, сетевом</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Евгений</title>
		<link>http://www.prostomac.com/2009/10/apple-aperture-2-1-4-glazami-polzovatelya/comment-page-1/#comment-7746</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prostomac.com/?p=3123#comment-7746</guid>
		<description>Не за что! Прокомментирую свое нравится: статья дает общее представление по логике работы с программой, при этом не особо влезая в дебри. Теперь нужны более конкретные статьи - например по каталогизациии файлов (меня например интересует вопрос, можно ли в апертуре с основного винчестера, перенести место хранения отобранных фотографий на внешний винт. Т.е. взял на отпуск ноут, наснитмал фоток, слил на основной винчестер, а по приезду домой - перенес на внешний (причем желательно не ручками, чтобы повторно не пришлось импортировать в программу). И Еще было бы интересно почитать о том, как происходит работа с плагинами, в лайтруме разобрался, интересно было бы сравнить с апертурой).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не за что! Прокомментирую свое нравится: статья дает общее представление по логике работы с программой, при этом не особо влезая в дебри. Теперь нужны более конкретные статьи &#8211; например по каталогизациии файлов (меня например интересует вопрос, можно ли в апертуре с основного винчестера, перенести место хранения отобранных фотографий на внешний винт. Т.е. взял на отпуск ноут, наснитмал фоток, слил на основной винчестер, а по приезду домой &#8211; перенес на внешний (причем желательно не ручками, чтобы повторно не пришлось импортировать в программу). И Еще было бы интересно почитать о том, как происходит работа с плагинами, в лайтруме разобрался, интересно было бы сравнить с апертурой).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ostap Bender</title>
		<link>http://www.prostomac.com/2009/10/apple-aperture-2-1-4-glazami-polzovatelya/comment-page-1/#comment-3008</link>
		<dc:creator>Ostap Bender</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 19:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prostomac.com/?p=3123#comment-3008</guid>
		<description>Благодарю...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Благодарю&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Евгений</title>
		<link>http://www.prostomac.com/2009/10/apple-aperture-2-1-4-glazami-polzovatelya/comment-page-1/#comment-3007</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 18:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prostomac.com/?p=3123#comment-3007</guid>
		<description>Статья понравилась(говорю как человек присматривающийся к смене платформы).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Статья понравилась(говорю как человек присматривающийся к смене платформы).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ostap Bender</title>
		<link>http://www.prostomac.com/2009/10/apple-aperture-2-1-4-glazami-polzovatelya/comment-page-1/#comment-3005</link>
		<dc:creator>Ostap Bender</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prostomac.com/?p=3123#comment-3005</guid>
		<description>Книга на русском есть только по Aperture 1.5 актуальная же версия 2.1.4 и по ней все материалы только на английском</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Книга на русском есть только по Aperture 1.5 актуальная же версия 2.1.4 и по ней все материалы только на английском</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: imdenis</title>
		<link>http://www.prostomac.com/2009/10/apple-aperture-2-1-4-glazami-polzovatelya/comment-page-1/#comment-3004</link>
		<dc:creator>imdenis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prostomac.com/?p=3123#comment-3004</guid>
		<description>А существующая книга по Апертуре не нравится? Там можно много полезного почерпнуть...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А существующая книга по Апертуре не нравится? Там можно много полезного почерпнуть&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: imdenis</title>
		<link>http://www.prostomac.com/2009/10/apple-aperture-2-1-4-glazami-polzovatelya/comment-page-1/#comment-7744</link>
		<dc:creator>imdenis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prostomac.com/?p=3123#comment-7744</guid>
		<description>Это понятно. Но принципы работы все те же. Кое-что местами поменяли.
Я по прочтению ее во многом изменил систематизацию фотографий и некоторые основы работы с программой. Помогла, одним словом.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это понятно. Но принципы работы все те же. Кое-что местами поменяли.<br />
Я по прочтению ее во многом изменил систематизацию фотографий и некоторые основы работы с программой. Помогла, одним словом.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Valera</title>
		<link>http://www.prostomac.com/2009/10/apple-aperture-2-1-4-glazami-polzovatelya/comment-page-1/#comment-7743</link>
		<dc:creator>Valera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 05:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prostomac.com/?p=3123#comment-7743</guid>
		<description>Всегда нравились яблочные творения, лишь внешне, а по сути обычная прога для ваших изображений и фото.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всегда нравились яблочные творения, лишь внешне, а по сути обычная прога для ваших изображений и фото.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Anton Vnukov</title>
		<link>http://www.prostomac.com/2009/10/apple-aperture-2-1-4-glazami-polzovatelya/comment-page-1/#comment-3001</link>
		<dc:creator>Anton Vnukov</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 01:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prostomac.com/?p=3123#comment-3001</guid>
		<description>А никто не знает сервисы, которые печатают созданные в Апертуре альбомы в Киеве?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А никто не знает сервисы, которые печатают созданные в Апертуре альбомы в Киеве?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Остап Бендер</title>
		<link>http://www.prostomac.com/2009/10/apple-aperture-2-1-4-glazami-polzovatelya/comment-page-1/#comment-2999</link>
		<dc:creator>Остап Бендер</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 18:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prostomac.com/?p=3123#comment-2999</guid>
		<description>Критику разумную постараюсь учесть:) Теперь несколько ответов по существу:&lt;br&gt;1. Никто не рождается профи, ими становятся в результате труда и роста. Поэтому если кто-то перерос любительский софт и задумался о чем-то более существенном должен получить доступную информацию на понятном языке, бозо всяких жаргонизмов наподобии ББ, ГРИП, ИМХО, ХА, и тому подобных. Да, профессионал их поймет, а вот тот кто еще не стал им, но стремится возможно и нет! Отсюда и попытка объяснить принципы организации хранения снимков, которые кстати весьма отличны от того, что предлагает Лайтрум. Кстати в его популярности и большей &quot;продвинутости&quot; сильно сомневаюсь. Лично мне он показался неудобным, перегруженным элементами интерфейса, большой дискретностью при регулировках параметров снимка и т.д. Не говорю, что он плох, но мне не нравится!&lt;br&gt;2. Согласен, что по Aperture можно книгу написать и притом весьма объемную. Возможно позже, если это будет востребовано, напишу цикл статей в каждой из которых опишу конкретную функцию программы. Сейчас же такой задачи не ставил, а исходил из тех вопросов, которые часто поднимаются например в ru_mac.&lt;br&gt;3. По поводу читателей и рускоговорящего населения в республиках бывшего Союза критика принимается безоговорочно:) Впредь постараюсь быть более &quot;политкорректным&quot;:))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Критику разумную постараюсь учесть:) Теперь несколько ответов по существу:<br />1. Никто не рождается профи, ими становятся в результате труда и роста. Поэтому если кто-то перерос любительский софт и задумался о чем-то более существенном должен получить доступную информацию на понятном языке, бозо всяких жаргонизмов наподобии ББ, ГРИП, ИМХО, ХА, и тому подобных. Да, профессионал их поймет, а вот тот кто еще не стал им, но стремится возможно и нет! Отсюда и попытка объяснить принципы организации хранения снимков, которые кстати весьма отличны от того, что предлагает Лайтрум. Кстати в его популярности и большей &#8220;продвинутости&#8221; сильно сомневаюсь. Лично мне он показался неудобным, перегруженным элементами интерфейса, большой дискретностью при регулировках параметров снимка и т.д. Не говорю, что он плох, но мне не нравится!<br />2. Согласен, что по Aperture можно книгу написать и притом весьма объемную. Возможно позже, если это будет востребовано, напишу цикл статей в каждой из которых опишу конкретную функцию программы. Сейчас же такой задачи не ставил, а исходил из тех вопросов, которые часто поднимаются например в ru_mac.<br />3. По поводу читателей и рускоговорящего населения в республиках бывшего Союза критика принимается безоговорочно:) Впредь постараюсь быть более &#8220;политкорректным&#8221;:))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: arturclancy</title>
		<link>http://www.prostomac.com/2009/10/apple-aperture-2-1-4-glazami-polzovatelya/comment-page-1/#comment-2997</link>
		<dc:creator>arturclancy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 18:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prostomac.com/?p=3123#comment-2997</guid>
		<description>От себя замечу, что Athirn Eleidan - мастер разумной критики:))&lt;br&gt;Стоит прислушаться. А автору огромное спасибо. Публикация достойная, даже более чем, если учесть, что это первый подобный опыт.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Сделать обзор такой программы действительно сложно - нам присылали несколько раз &quot;образы работ&quot; по лайтруму или аппертуре, это был тихий ужас.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>От себя замечу, что Athirn Eleidan &#8211; мастер разумной критики:))<br />Стоит прислушаться. А автору огромное спасибо. Публикация достойная, даже более чем, если учесть, что это первый подобный опыт.</p>
<p>Сделать обзор такой программы действительно сложно &#8211; нам присылали несколько раз &#8220;образы работ&#8221; по лайтруму или аппертуре, это был тихий ужас.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Athirn Eleidan</title>
		<link>http://www.prostomac.com/2009/10/apple-aperture-2-1-4-glazami-polzovatelya/comment-page-1/#comment-2995</link>
		<dc:creator>Athirn Eleidan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 17:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prostomac.com/?p=3123#comment-2995</guid>
		<description>Автору пятерка за старание, но два — за попытку объять необъятное в рамках одной публикации. Очень много всего намешано в одну кучу — статью запросто можно было разбить на два десятка публикаций, более коротких и посвященных какому-то одному вопросу.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Попутно оказался размыт один важный факт — тот, что Aperture является профессиональной программой. Почему автор отдал предпочтение именно «Апертуре», а не любительским iPhoto и Picasa, или профессиональному Adobe Lightroom (который, кстати говоря, сейчас гораздо более популярен среди фотографов и дизайнеров)? Это надо было с самого начала объяснить. И потом, если речь идет о профессиональном продукте, рассказывать об основах организации фотоколлекции (допуская, что Aperture можно рекомендовать чайникам) — дело по определению бесцельное. Если не знаешь, что делать с фотокаталогизатором — начни с любительского софта, с того же iPhoto, по которой издана прекрасная книжка на русском языке.&lt;br&gt;&lt;br&gt;А в статьях о профессиональном софте фокусироваться на конкретных вопросах и задачах. И не размахиваться — это все-таки блог. Если же мыслей слишком много — впору задуматься о написании книги. Хотя перед этим стоит все-таки покопать информацию на тему структурирования текстовой информации, потому как читать большие объемы текста, поданные одним куском — довольно трудное занятие.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Мелкие замечания к тексту. Язык Шекспира существенно отличается от современного английского — метафора неуместна. Непонятно, почему эта статья предназначена только для жителей России — украинцы, беларусы, казахи, литовцы, латыши, молдаване и прочие русскоязычные пользователи не допускаются? :) А между прочим, владелец этого блога — киевлянин, да и читателей из Украины здесь немало тусит. И главное — если вы не считаете себя последней инстанцией, зачем вообще писать? Улавливаете мысль? Если вы пишете что-либо, будьте компетентны, чувствуйте себя таковым — иначе кому интересно читать мысли профана, согласны? Так что поднимите свою самооценку с пола и вперед :) Надеюсь, критику вы воспримите конструктивно и порадуете здешних обитателей новыми интересными статьями.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Автору пятерка за старание, но два — за попытку объять необъятное в рамках одной публикации. Очень много всего намешано в одну кучу — статью запросто можно было разбить на два десятка публикаций, более коротких и посвященных какому-то одному вопросу.</p>
<p>Попутно оказался размыт один важный факт — тот, что Aperture является профессиональной программой. Почему автор отдал предпочтение именно «Апертуре», а не любительским iPhoto и Picasa, или профессиональному Adobe Lightroom (который, кстати говоря, сейчас гораздо более популярен среди фотографов и дизайнеров)? Это надо было с самого начала объяснить. И потом, если речь идет о профессиональном продукте, рассказывать об основах организации фотоколлекции (допуская, что Aperture можно рекомендовать чайникам) — дело по определению бесцельное. Если не знаешь, что делать с фотокаталогизатором — начни с любительского софта, с того же iPhoto, по которой издана прекрасная книжка на русском языке.</p>
<p>А в статьях о профессиональном софте фокусироваться на конкретных вопросах и задачах. И не размахиваться — это все-таки блог. Если же мыслей слишком много — впору задуматься о написании книги. Хотя перед этим стоит все-таки покопать информацию на тему структурирования текстовой информации, потому как читать большие объемы текста, поданные одним куском — довольно трудное занятие.</p>
<p>Мелкие замечания к тексту. Язык Шекспира существенно отличается от современного английского — метафора неуместна. Непонятно, почему эта статья предназначена только для жителей России — украинцы, беларусы, казахи, литовцы, латыши, молдаване и прочие русскоязычные пользователи не допускаются? <img src='http://www.prostomac.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  А между прочим, владелец этого блога — киевлянин, да и читателей из Украины здесь немало тусит. И главное — если вы не считаете себя последней инстанцией, зачем вообще писать? Улавливаете мысль? Если вы пишете что-либо, будьте компетентны, чувствуйте себя таковым — иначе кому интересно читать мысли профана, согласны? Так что поднимите свою самооценку с пола и вперед <img src='http://www.prostomac.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Надеюсь, критику вы воспримите конструктивно и порадуете здешних обитателей новыми интересными статьями.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

